Cập nhật giá xe kèm đánh giá chi tiết Vinfast VF7 tháng 3/2026
VinFast VF7 là mẫu SUV hạng C của thương hiệu Việt VinFast, sở hữu thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn mang lại không gian rộng rãi, thoải mái cho cả người lái và hành khách. Mẫu xe phù hợp di chuyển trên nhiều điều kiện đường xá, đặc biệt linh hoạt khi vận hành trong đô thị đông đúc.
Giá xe Vinfast VF7 2026
|
Bảng giá xe Vinfast VF7 2026 tháng 03/2026 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Phiên bản |
Giá bán |
Lăn bánh ở Hà Nội |
Lăn bánh ở TP Hồ Chí Minh |
Lăn bánh ở tỉnh khác |
|
Vinfast VF7 Eco |
799 |
821 | 821 | 802 |
|
Vinfast VF7 Plus |
949 | 971 | 971 | 952 |
| Vinfast VF7 Plus trần kính | 969 | 991 | 991 | 972 |
Riêng với ô tô điện chạy pin sẽ có phí trước bạ bằng 0%, áp dụng trong 3 năm. Hai năm tiếp theo mức thu lần đầu bằng 50% so với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.
Xem thêm: Giá xe VinFast VF7 2026 lăn bánh kèm Ưu đãi mới nhất
Giá xe VinFast VF7 cũ
Giá xe VinFast VF7 đã qua sử dụng tham khảo trên thị trường như sau:
- VinFast VF7 2025: từ 650 triệu đồng
- VinFast VF7 2024: từ 645 triệu đồng
Giá xe VinFast VF7 cũ trên là giá tham khảo được lấy từ các tin xe đăng trên Bonbanh. Để có được mức giá tốt và chính xác quý khách vui lòng liên hệ và đàm phán trực tiếp với người bán xe.
Thông số Vinfast VF7 2026
| PHIÊN BẢN | VF 7 BASE | VF 7 PLUS |
| KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 190 | 190 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| ĐỘNG CƠ | ||
| Động cơ | 1 Động cơ | 2 Động cơ |
| Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 |
| Tốc độ tối đa (Km/h) | 150 | 175 |
| Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 10-11s | 5,8s |
| HỆ THỐNG PIN | ||
| Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 | 75,3 (DOD 94%) |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) | 375 | 431 |
| Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | Plug & Charge, Auto Charge |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | 24,6 phút (10-70%) |
| THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
| Dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD/2 cầu toàn thời gian |
| Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
| KHUNG GẦM | ||
| GIẢM XÓC | ||
| Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| PHANH | ||
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
| Kích thước La-zăng | 19 Inch | 20 Inch |
| Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
| Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
| KHUNG GẦM KHÁC | ||
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| NGOẠI THẤT | ||
| ĐÈN PHA | ||
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
| Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
| ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
| Đèn chào mừng | Có | Có |
| Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | Có |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Có | Có |
| GƯƠNG | ||
| Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: gập điện | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Có | |
| Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | Có |
| CỬA | ||
| Tay nắm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ | Loại ẩn, chỉnh cơ |
| Cơ chế lẫy mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
| Kính cửa sổ lên/xuống 1 chạm | Có (4 cửa) | Có (4 cửa) |
| Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | Có |
| CỐP | ||
| Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
| Sưởi kính sau | Có | Có |
| NGOẠI THẤT KHÁC | ||
| Kính chắn gió, chống tia UV | Có | Có |
| Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
| Gạt mưa sau | Có | Có |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
| GHẾ TOÀN XE | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da tổng hợp cao cấp |
| GHẾ LÁI | ||
| Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Ghế lái có thông gió | Có | |
| GHẾ PHỤ | ||
| Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
| Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Ghế phụ có thông gió | Có | |
| GHẾ HÀNG 2 | ||
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | 60:40 |
| Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có | Có |
| VÔ LĂNG | ||
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
| Chức năng ion hóa không khí | Có | Có |
| Lọc không khí Cabin | Combi PM 1.0 | Combi PM 1.0 |
| Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
| MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | 12,9 Inch |
| Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
| Cổng kết nối USB loại C | 1 | |
| Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
| Sạc không dây | Có | |
| Kết nối Wifi | Có | Có |
| Phát wifi | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có |
| Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
| Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
| HỆ THỐNG LOA | ||
| Hệ thống loa | 8 | 8 |
| HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
| Đèn chiếu khoang để chân | Có | Có |
| Trần kính toàn cảnh | Tùy chọn | |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
| Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| AN TOÀN & AN NINH | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
| Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
| HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 6 | 8 |
| Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
| Túi khí rèm | 2 | 2 |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
| Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
| Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
| Xác định tình trạng hành khách – phía trước | Có | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
| CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
| TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc * | Có | |
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc * | Có | |
| TRỢ LÀN | ||
| Cảnh báo chệch làn | Có | |
| Hỗ trợ giữ làn * | Có | |
| Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
| HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
| Tự động chuyển làn* | Có | |
| GIÁM SÁT HÀNH TRÌN THÍCH ỨNG | ||
| Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
| Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
| CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Có | |
| TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
| Phanh tự động khẩn cấp phía sau* | Có | |
| Cánh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
| HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
| Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
| Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
| Hệ thống camera sau | Có | Có |
| Giám sát xung quanh | Có | Có |
| ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng * |
Có | |
| Hệ thống giám sát lái xe * | Có | |
| CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH ** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | Gói dịch vụ thông minh VF Connect |
| TRỢ LÝ ẢO | Có | Có |
Các thông số kỹ thuật VF 7 cho thấy mẫu xe lý tưởng hội tụ đầy đủ các yếu tố thiết kế ấn tượng, khả năng vận hành vượt trội đáp ứng nhu cầu hầu hết mọi đối tượng khách hàng. VinFast VF 7 chắc chắn thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng yêu xe và hứa hẹn là mẫu ô tô điện đắt khách nhất phân khúc SUV hạng C.
Các dòng ô tô điện Vinfast khác
- Vinfast VF3
- Vinfast VF5
- Vinfast VFe34
- Vinfast VF7
- Vinfast VF8
- Vinfast VF9
(Nguồn bonbanh.com)
tin liên quan
Toyota giảm giá hàng nghìn USD cho xe điện vừa ra mắt
Subaru Outback thế hệ mới lộ diện "sát sườn" Việt Nam: Thiết kế lột xác như SUV thực thụ, tràn ngập công nghệ đấu xe sang
Kia Seltos 2026 bất ngờ thêm bản hybrid: Giá quy đổi từ 529 triệu đồng, có trang bị mà dân đi xa thích dùng, về Việt Nam dễ dậy sóng thị trường
Cập nhật chi tiết bảng giá Mitsubishi Xpander tháng 01/2026
Nhiều nghề đặc thù được ưu đãi 6% khi mua xe Mercedes-Benz
Việt Nam nhập ô tô nhiều nhất từ trước đến nay
Everest Tremor 2026 lộ diện: Phiên bản V6 mạnh nhất lịch sự của Ford
Toyota Corolla có thêm bản đặc biệt: Trục cơ sở dài hơn, tích hợp hệ điều hành Huawei
Ôtô Honda giảm giá cao nhất 100 triệu đồng
xe mới về
-
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT 2018419 Triệu
-
Mazda BT50 3.2L 4x4 AT 2018480 Triệu
-
Kia Morning MT 2015165 Triệu
-
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT 2022680 Triệu
-
Toyota Innova 2.0E 2018408 Triệu